Déstockage Adobe Macromedia

A la suite de l'intégration de Macromedia au sein d'Adobe, le réseau de distribution français connaît des aménagements, et OSInet peut vous faire procéder du déstockage de l'un des grossistes officiels Macromedia qui cesse cette activité du fait de l'intégration de Macromedia au sein d'Adobe. Les produits, tarifs et quantités disponibles au 20/03/06 sont indiqués ci-dessous.

Ces tarifs ne sont valables que dans la limite des stocks. Au-delà, les conditions tarifaires sont celles du tarif standard OSInet pour les gammes Adobe.

Réf Adobe Réf Macromedia Produit Gencod Stock Prix public HT Prix déstockage HT Remise
38000878 CAW010D000 Captivate COM Full/US 44431005937 2 392,09 338,22 13,7%
  CED070D000 ColdFusion MX 7 ENT 2 CPU MP /US   1 6046,58 4988,15 17,5%
38000805 CTD030F006 Contribute 3.0 Commercial 6-pack FR 44431002967 1 704,56 615,34 12,7%
38000762 DRD100F100 Director MX 2004 Comm Upgrade from 8.5 or MX /FR 44431614672 1 482,81 412,82 14,5%
  DRD100F400 Director MX 2004 Educational /FR 44431614689 1 603,76 538,20 10,9%
38000701 DWD080D100 Dreamweaver 8 Comm Upgrade  US 44431011242 3 239,00 228,47 4,4%
38000717 DWD080F000 Dreamweaver 8 Commercial FR 44431011228 2 479,00 433,50 9,5%
38000715 DWD080F100 Dreamweaver 8 Comm Upgrade  FR 44431011242 21 239,00 213,89 10,5%
  DWD080F400 Dreamweaver 8 Educational FR 44431011235 6 199,00 180,74 9,2%
38000275 PFD080D100 Flash Pro 8 Commercial Upgrade US 44431018494 1 349,00 311,16 10,8%
38000506 FLD080F000 Flash 8 Basic Commercial FR 44431018937 34 399,00 351,27 12,0%
38000289 PFD080F000 Flash Pro 8 Commercial FR 44431018470 18 699,00 595,17 14,9%
38000287 PFD080F100 Flash Pro 8 Commercial Upgrade FR 44431018494 37 349,00 323,28 7,4%
  PFD080F400 Flash Pro 8 Education FR 44431018487 11 249,00 222,18 10,8%
38000568 FHW110F100 FreeHand MX Win Commercial Upgrade from v9.x /FR 44431354431 1 170,34 158,81 6,8%
38000630 FHM110F150 FreeHand MX Mac Commercial Upgrade from v10.x /FR 44431353076 1 115,91 111,11 4,1%
  OFSX50100UI RoboHelp Office X5 Commercial Upgrade /US 645160567392 3 392,09 338,22 13,7%
38000098 WPD080F000 Studio 8 Commercial FR 44431011709 3 999,00 843,83 15,5%
38000096 WPD080F100 Studio 8 Commercial Upgrade FR 44431011723 8 449,00 432,40 3,7%

Mise à jour du 24/03/06: ce stock est dorénavant épuisé.


Get started with Drupal 7

Marques les plus citées

toutes les marques

acheter sur OSInet

Accès direct

Recherche

Le mot du jour

BSOD

Blue Screen Of Death

in | |

cf Ecran bleu 

Syndiquer le contenu

Dernières définitions

Chrome - Chromium - digitaalisen kuilun - ghetto sharding - HTTP - MongoDB - PNaCl - QUIC - Skia - SPDY

Un mot au hasard

CNT-FED : Carbon NanoTubes Field Emission Display  

Alertes CERTA